ハンドレ対人対物アタック表

  守備側 歩兵 騎兵 魔道士 弓兵 マス歩 ナル騎 グラ魔 ル+弓 陰歩兵 弓騎兵 種子使 浮遊騎 巨兵 砲兵 建物特効(%) 飛空艇 対建物  
  物理防 55 25 26 22 60 30 26 22 50 22 26 25 75 0 - - -  
攻撃側(攻撃力) 魔法防 0 50 50 26 0 50 50 26 0 26 50 50 0 75 - - -  
歩兵 21 9.45 15.75 15.54 16.38 8.4 14.7 15.54 16.38 10.5 9.45 15.54 15.75 5.25 21 50 31.5 31.5 歩兵
騎兵 16 7.2 12 11.84 12.48 6.4 11.2 11.84 12.48 8 12.48 11.84 12 4 16 -20 12.8 12.8 騎兵
弓兵 15 6.75 11.25 11.1 11.7 6 10.5 11.1 11.7 7.5 11.7 11.1 11.25 3.75 15 0 15 15 弓兵
マスカー歩兵 22 9.9 16.5 16.28 17.16 8.8 15.4 16.28 17.16 11 17.16 16.28 16.5 5.5 22 50 33 33 マスカー歩兵
ナルアヴァル騎兵 18 8.1 13.5 13.32 14.04 7.2 12.6 13.32 14.04 9 14.04 13.32 13.5 4.5 18 -20 14.4 14.4 ナルアヴァル騎兵
ルプラストリエ弓兵 17 7.65 12.75 12.58 13.26 6.8 11.9 12.58 13.26 8.5 13.26 12.58 12.75 4.25 17 0 17 17 ルプラストリエ弓兵
まやかし兵 20 9 15 14.8 15.6 8 14 14.8 15.6 10 15.6 14.8 15 5 20 30 26 26 まやかし兵
弓騎兵 15 6.75 11.25 11.1 11.7 6 10.5 11.1 11.7 7.5 11.7 11.1 11.25 3.75 15 0 15 15 弓騎兵
浮遊騎兵 13 5.85 9.75 9.62 10.14 5.2 9.1 9.62 10.14 6.5 10.14 9.62 9.75 3.25 13 -45 7.15 7.15 浮遊騎兵
ゴーレム 80 36 60 59.2 62.4 32 56 59.2 62.4 40 62.4 59.2 60 20 80 150 200 200 ゴーレム
魔道士 15 15 7.5 7.5 11.1 15 7.5 7.5 11.1 15 11.1 7.5 7.5 15 3.75 0 15 15 魔道士
グラン魔道士 18 18 9 9 13.32 18 9 9 13.32 18 13.32 9 9 18 4.5 0 18 18 グラン魔道士
砲兵 80 80 40 40 59.2 80 40 40 59.2 80 59.2 40 40 80 20 0 80 80 砲兵
種子使い 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 種子使い
飛空艇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 飛空艇
ハンドレッドソード(スマイルビット)アタック表
製作 あすか振興会
http://www.sainet.or.jp/~aps/
製作者 伊達大地(itabas)
榊原捷(SSV)
CLAN”Sword of Devil”